컬러복합기
D300(중고)
수량
결제금액
70,000 원
- 상세정보
- 교환반품안내
- 상세정보
- 교환반품안내
구분 | D300 | |||
---|---|---|---|---|
COPY | 속도 | 컬러 | 22 ppm | |
흑백 | 22 ppm | |||
예열시간 | 20초 이하 | |||
첫장 복사 속도 | 컬러 | 8.4초 이하 | ||
흑백 | 6.8초 이하 | |||
출력 해상도 | 최대 1,800 x 600 dpi | |||
프로세서 | ARM Coretex-A7 Dual Core 1.2 GHz | |||
메모리 | 2 GB (옵션 장착 시 최대 4 GB) | |||
HDD | 250 GB | |||
양면인쇄 | 기본 | |||
용지 | 급지량 | 기본 급지대 | 1,000매 (500매 x 2단, 80 g/㎡) | |
다용도 급지대 | 100매 (80 g/㎡) | |||
RADF 급지대 | 100매 (80 g/㎡) | |||
크기 | 기본 1단 급지대 | A5 ~ B4, 5.5" x 8.5" ~ 8.5" x 14" | ||
기본 2단 급지대 | A5 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17" | |||
다용도 급지대 | A6 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17" | |||
무게 | 기본 급지대 | 60 ~ 256 g/㎡ | ||
다용도 급지대 | 60 ~ 256 g/㎡ | |||
RADF 급지대 | Thin Paper 35 g/㎡ ~ 49 g/㎡ (단면), Plain Paper 50 g/㎡ ~ 128 g/㎡ (단 / 양면) | |||
배지량 | 250매 | |||
기타 | 전력 | 최대 소비전력 | 1.6 kW 이하 | |
소음 | 동작시 | 66 dB 이하 | ||
대기시 | 46 dB 이하 | |||
디스플레이 | 9˝컬러 LCD | |||
크기 (W x D x H) | 585 x 713 x 906 mm (본체 + RADF) | |||
585 x 713 x 1,160 mm (본체 + RADF + 테이블) | ||||
무게 | 82 Kg (본체 + RADF) / 92 Kg (본체 + RADF + 테이블) | |||
SCAN | 스캔 모드 | 컬러, Gray Scale, 흑백 | ||
속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백) | 45 / 45 ipm (A4 / RADF 기준) | |||
해상도 | Push | 200 / 300 / 400 / 600 dpi | ||
Pull | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi | |||
인터페이스 | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |||
프로토콜 | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |||
OS 호환 | Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) | |||
지원 형식 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx, xlsx), XPS, Compact XPS, Searchable PDF, PDF/A, Linearised PDF | |||
속도 | 컬러 | 22 ppm | ||
흑백 | 22 ppm | |||
해상도 | 최대 1,800 x 600 dpi | |||
에뮬레이션 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3, XPS ver 1.0 | |||
OS 호환 | PCL | Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / WindowsServer 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 | ||
PS | Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / MacOSX (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10) | |||
XPS | Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 | |||
메모리 | 2 GB | |||
인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T / USB 2.0 (High-Speed) / 1.1 | |||
FAX (옵션) | 통신 회선 | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) | ||
전송 속도 | 2.4 ~ 33.6 kbps | |||
전송 시간 | 2초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) | |||
데이터 압축 형식 | MH, MR, MMR, JBIG | |||
통신 모드 | ECM / G3 | |||
전송 크기 | Flat Bed | 폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 or 11" x 17") | ||
RADF | 최대 폭 297 x 길이 1,000 mm |
- 컬러 / 흑백 복합기 임대전문점
- 신도리코 직영 SP(Service Provider)점
- 전국 A/S망 구축
- 복합기, 복사기(임대/판매)
- 프린터, 팩시밀리, 소모품(토너)
- 임대/판매 전문점